പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2021-22
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 500 | |||
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 4820 | |||
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92-12 | 3600 | |||
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-12 | 6000 | |||
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 28 | |||
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91-12 | 120 | |||
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 600 | |||
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 50 | |||
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 25 | – | ||
10 | പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-102-98 | 35 | |||
11 | പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് | 2225-03-277-88 | 250 | |||
12 | കുംഭാരകോളനി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം | 2225-03-102-94 |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2020-21
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 500 | 500 | 100 | |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 4820 | 4820 | 100 | |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92-12 | 3600 | 2556.81 | 71.02 | 170454 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-12 | 6000 | 4077.96 | 67.97 | 123796 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 28 | 28 | 100 | |
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91-12 | 120 | 120 | 100 | 35 |
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 600 | 600 | 100 | |
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 50 | 50 | 100 | |
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 25 | 25 | 100 | – |
10 | പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-102-98 | 35 | 34.95 | 99.86 | |
11 | പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് | 2225-03-277-88 | 250 | 249.95 | 99.98 | |
12 | കുംഭാരകോളനി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം | 2225-03-102-94 | 50 (AA) | 50 | 100 | 1 |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2019-20
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 500 | 499.99 | 100 | 91696 (P&NP) |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 4820 | 4819.89 | 100 | 143557 (P&NP) |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92-12 | 5000 | 3462.51 | 69.25 | 230834 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-12 | 5467.25 | 5467.18 | 100 | 359020 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 50 | 33.375 | 66.75 | 134 |
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91-12 | 120 | 120 | 100 | 35 |
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 750 | 725.68 | 96.76 | 2573 |
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 100 | 74.684 | 74.68 | 197 |
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 50 | 14.986 | 29.97 | – |
10 | പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-102-98 | 50 | 50 | 100 | 421 |
11 | പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് | 2225-03-277–88 | 200 | 199.99 | 100 | 2009 |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2018-19
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 500 | 500 | 100 | 276328 (P&NP) |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 24100 | 24017.37 | 99.66 | 224430 (P&NP) |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92 | 5000 | 2697.75 | 53.96 | 179850 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-12 | 5000 | 2133.73 | 42.67 | 120466 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 80 | 4.75 | 5.93 | 19 |
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91-12 | 270 | 99.87 | 36.98 | 35 |
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 600 | 599.98 | 99.99 | 2042 |
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 32 | 15.19 | 47.46 | 36 |
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 80 | 16.71 | 20.88 | – |
10 | പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-102-98 | 160 | 92.90 | 58.06 | 752 |
11 | പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് | 2225-03-277–88 | 248 | 247.94 | 99.97 | 2484 |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2017-18
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 500 | 500 | 100 | 226075 |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 13100 | 13100 | 100 | 247580 |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92 | 5000 | 2865 | 100 | 342467 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-34 | 5000 | 3106 | 100 | 155257 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 180 | 134 | 74.14 | 216 |
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91 | 270 | 95.75 | 35.46 | 21 |
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 650 | 539.83 | 83.05 | 1821 |
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 40 | 16.38 | 40.94 | 37 |
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 100 | 7.93 | 7.93 | – |
10 | പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-102-98 | 270 | 119.95 | 44.43 | 1052 |
11 | പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് | 2225-03-277–88 | 310 | 309.95 | 99.98 | 3100 |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2016-17
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 300 | 300 | 100 | 202230 |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 2000 | 2000 | 100 | 188376 |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92 | 3200 | 3200 | 100 | 306826 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-34 | 2522 | 2522 | 100 | 166261 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 180 | 180 | 100.00 | 711 |
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91 | 200 | 100 | 50 | 17 |
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 550 | 550 | 100 | 4045 |
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 40 | 8.18 | 20.48 | 30 |
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 135 | 19.15 | 14.19 | – |
10 | പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-102-98 | 255 | 170.45 | 66.84 | 1265 |
11 | പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് | 2225-03-277–88 | 250 | 250 | 100 | 2500 |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2015-16
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 200 | 200 | 100 | 209698 |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 1950 | 1950 | 100 | 106506 |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92 | 2522.90 | 2522.90 | 100 | 167798 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-34 | 2224 | 2123 | 95.48 | 151849 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 170 | 53.50 | 31.47 | 200 |
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91 | 200 | 61.29 | 30.64 | 17 |
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 550 | 550 | 100 | 1583 |
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 100 | 7.05 | 2.25 | 25 |
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 75 | 5.31 | 7.08 | – |
10 | പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-102-98 | 255 | 143.28 | 56.18 | 954 |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2014-15
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 175 | 175 | 100 | 128528 |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 1250 | 1250 | 100 | 15327 |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92 | 3211 | 3211 | 100 | 381055 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-34 | 3472 | 3472 | 100 | 148116 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 170 | 170 | 100 | 680 |
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91 | 200 | 64 | 32 | 8 |
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 380 | 380 | 100 | 1705 |
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 100 | 2.25 | 2.25 | 25 |
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 75 | 31.93 | 42.5 | – |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2013-14
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 150 | 150 | 100 | 116194 |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 1000 | 1000 | 100 | 126964 |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92 | 2144 | 2144 | 100 | 255122 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-34 | 2358 | 2358 | 100 | 160544 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 200 | 200 | 100 | 800 |
06 | ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് | 2225-03-277-91 | 200 | 2.68 | 1.34 | |
07 | എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം | 2225-03-277-90 | 500 | 4598 | 91.87 | 2123 |
08 | കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി | 2225-03-102-99 | 200 | 1.0 | 0.5 | – |
09 | ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ | 2225-03-001-98 | 100 | 4.26 | 4.26 | – |
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് : 2012-13
ക്രമ നമ്പർ | പദ്ധതിയുടെ പേര് | ബജറ്റ് ശീർഷകം | ബജറ്റ് വിഹിതം | ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) | ചെലവ് (ശതമാനം) | ഭൌതികനേട്ടം |
01 | ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-98-12 | 100 | 100 | 100 | 119771 |
02 | ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം | 2225-03-277-99-12 | 750 | 750 | 100 | 122771 |
03 | ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-92 | 2568 | 2568 | 100 | 305908 |
04 | ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) | 2225-03-277-96-34 | 2695 | 2695 | 100 | 123218 |
05 | പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം | 2225-03-800-85 | 100 | 35 | 35 | 100 + (4 ഗ്രൂപ്പ്) |